線上娛樂城

會員服務
線上娛樂城
>> 平台資訊 >> 會員服務
會員服務2024.11.15

发布日期:2024-11-15 09:25 访问次数: 信息来源:線上娛樂城 字号:[ ]


威海市水务集团有限公司每周會員服務
监测点 项目 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 (以O2计) 菌落总数 总大肠菌群 游离氯
标准 ≤1NTU ≤15度 无异臭、异味 ≤3mg/L ≤100CFU/mL 不得检出 ≥0.05mg/L
环翠区文化中路86号 0.29 <5 无任何臭和味 1.94 未检出 未检出 0.10
环翠区西北山路3号 0.30 <5 无任何臭和味 1.98 未检出 未检出 0.10
环翠区孙家疃街道安海路附近 0.40 <5 无任何臭和味 1.90 未检出 未检出 0.07
经开区深圳路68号 0.26 <5 无任何臭和味 1.46 未检出 未检出 0.40
经开区齐鲁大道80号 0.33 <5 无任何臭和味 1.67 未检出 未检出 0.50
经开区大庆路175号 0.18 <5 无任何臭和味 1.98 未检出 未检出 0.40
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 0.24 <5 无任何臭和味 2.01 未检出 未检出 0.30
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 0.33 <5 无任何臭和味 1.92 未检出 未检出 0.10
经开区海疃路20号 0.37 <5 无任何臭和味 1.98 未检出 未检出 0.20
环翠区青岛中路159号 0.22 <5 无任何臭和味 1.90 未检出 未检出 0.50
环翠区渔港路76号 0.30 <5 无任何臭和味 2.18 未检出 未检出 0.40
环翠区莱西路10号 0.39 <5 无任何臭和味 1.98 未检出 未检出 0.10
环翠区纪念路东1号 0.36 <5 无任何臭和味 2.17 未检出 未检出 0.20
环翠区高山街2号 0.28 <5 无任何臭和味 2.15 未检出 未检出 0.20
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 0.23 <5 无任何臭和味 2.00 未检出 未检出 0.20
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 0.29 <5 无任何臭和味 1.95 未检出 未检出 0.20
环翠区初村镇东海路3号 0.39 <5 无任何臭和味 1.93 未检出 未检出 0.40
环翠区长江路236号 0.25 <5 无任何臭和味 2.07 未检出 未检出 0.20
备注 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。
3、公告日期:2024年11月15日。






打印 关闭
在线百家乐 - 线上赌场百家乐 | 百家乐在线赌场网址 ->
推薦娛樂城 ->
在線娛樂城-線上娛樂城推薦 ->
台灣娛樂城-台灣線上娛樂城 ->
免費娛樂城 ->
世界杯投注哪备用 世界杯投注网站可靠平台 世界杯365买球官网 真钱世界杯买网页版 世界杯买比赛游戏下载