線上娛樂城

會員服務
線上娛樂城
>> 平台資訊 >> 會員服務
會員服務2025.01.03

发布日期:2025-01-03 11:04 访问次数: 信息来源:線上娛樂城 字号:[ ]


威海市水务集团有限公司每周會員服務
监测点 项目 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 (以O2计) 菌落总数 总大肠菌群 游离氯
标准 ≤1NTU ≤15度 无异臭、异味 ≤3mg/L ≤100CFU/mL 不得检出 ≥0.05mg/L
环翠楼街道办事处 0.37 <5 无任何臭和味 2.16 未检出 未检出 0.20
环翠区和平路96号 0.29 <5 无任何臭和味 2.18 未检出 未检出 0.20
环翠区奈古山路1号附近 0.30 <5 无任何臭和味 2.13 未检出 未检出 0.40
环翠区新威路128号 0.42 <5 无任何臭和味 2.05 未检出 未检出 0.10
环翠区世昌大道45号 0.37 <5 无任何臭和味 2.00 未检出 未检出 0.05
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 0.40 <5 无任何臭和味 1.90 未检出 未检出 0.40
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 0.27 <5 无任何臭和味 1.83 未检出 未检出 0.30
环翠区顺河街89号 0.37 <5 无任何臭和味 1.79 未检出 未检出 0.40
环翠区统一路395号 0.33 <5 无任何臭和味 1.85 未检出 未检出 0.10
环翠区崂山路17号 0.29 <5 无任何臭和味 1.74 未检出 未检出 0.30
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 0.31 <5 无任何臭和味 1.90 未检出 未检出 0.05
备注 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。
3、公告日期:2025年1月3日。






打印 关闭
在线百家乐 - 线上赌场百家乐 | 百家乐在线赌场网址 ->
推薦娛樂城 ->
在線娛樂城-線上娛樂城推薦 ->
台灣娛樂城-台灣線上娛樂城 ->
免費娛樂城 ->
世界杯赌登录网址 世界杯官方平台注册 世界杯体育下载 世界杯app软件 世界杯开户网手机