線上娛樂城

會員服務
線上娛樂城
>> 平台資訊 >> 會員服務
會員服務2026.04.17

发布日期:2026-04-17 14:25 访问次数: 信息来源:線上娛樂城 字号:[ ]


威海市水务集团有限公司每周會員服務
监测点 项目 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 (以O2计) 菌落总数 总大肠菌群 游离氯
标准 ≤1NTU ≤15度 无异臭、异味 ≤3mg/L ≤100CFU/mL 不得检出 ≥0.05mg/L
环翠区统一路63号 0.41 <5 无任何臭和味 1.64 未检出 未检出 0.11
环翠区统一路438号 0.36 <5 无任何臭和味 1.48 未检出 未检出 0.06
环翠区西北山路3号 0.39 <5 无任何臭和味 1.70 未检出 未检出 0.12
环翠区钦村路30号 0.39 <5 无任何臭和味 2.01 未检出 未检出 0.21
高技区文化西路36号 0.41 <5 无任何臭和味 1.67 未检出 未检出 0.22
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 0.35 <5 无任何臭和味 1.87 未检出 未检出 0.08
环翠区和平路96号 0.48 <5 无任何臭和味 1.64 未检出 未检出 0.06
环翠区奈古山路1号附近 0.41 <5 无任何臭和味 1.83 未检出 未检出 0.08
环翠区文化中路86号 0.39 <5 无任何臭和味 1.64 未检出 未检出 0.21
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 0.40 <5 无任何臭和味 1.66 未检出 未检出 0.17
环翠区青岛中路31号 0.37 <5 无任何臭和味 1.65 未检出 未检出 0.23
环翠区青岛中路159号 0.40 <5 无任何臭和味 1.55 未检出 未检出 0.36
环翠区莱西路10号 0.36 <5 无任何臭和味 1.45 未检出 未检出 0.05
环翠区青岛北路华新园2-19号 0.29 <5 无任何臭和味 1.56 未检出 未检出 0.27
环翠区渔港路68号 0.31 <5 无任何臭和味 1.65 未检出 未检出 0.11
环翠区金线顶路42号 0.40 <5 无任何臭和味 1.65 未检出 未检出 0.25
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 0.32 <5 无任何臭和味 1.56 未检出 未检出 0.06
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 0.33 <5 无任何臭和味 1.56 未检出 未检出 0.16
经开区海峰路511号附近 0.36 <5 无任何臭和味 1.58 未检出 未检出 0.15
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 0.37 <5 无任何臭和味 1.74 未检出 未检出 0.09
环翠区初村镇东海路3号 0.44 <5 无任何臭和味 1.68 未检出 未检出 0.37
环翠区长江路236号 0.39 <5 无任何臭和味 1.78 未检出 未检出 0.18
高技区大连路62号 0.42 <5 无任何臭和味 1.76 未检出 未检出 0.06
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 0.46 <5 无任何臭和味 1.80 未检出 未检出 0.15
高技区沈阳路57-61号 0.49 <5 无任何臭和味 1.98 未检出 未检出 0.26
高技区世昌大道与福山路交汇处西南附近 0.37 <5 无任何臭和味 1.76 未检出 未检出 0.22
备注 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。
3、公告日期:2026年4月17日。






打印 关闭
在线百家乐 - 线上赌场百家乐 | 百家乐在线赌场网址 ->
推薦娛樂城 ->
在線娛樂城-線上娛樂城推薦 ->
台灣娛樂城-台灣線上娛樂城 ->
免費娛樂城 ->
世界杯投注哪ios版 世界杯投注网备用网站 世界杯投注哪里买亚洲 世界杯投注网站最新下载 世界杯买球App即送