線上娛樂城

會員服務
線上娛樂城
>> 平台資訊 >> 會員服務
會員服務2026.05.08

发布日期:2026-05-09 08:54 访问次数: 信息来源:線上娛樂城 字号:[ ]


威海市水务集团有限公司每周會員服務
监测点 项目 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 (以O2计) 菌落总数 总大肠菌群 游离氯
标准 ≤1NTU ≤15度 无异臭、异味 ≤3mg/L ≤100CFU/mL 不得检出 ≥0.05mg/L
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 0.34 <5 无任何臭和味 1.80 未检出 未检出 0.09
环翠区西北山路3号 0.37 <5 无任何臭和味 1.70 未检出 未检出 0.08
花园中路10号附近 0.30 <5 无任何臭和味 1.62 未检出 未检出 0.07
高技区文化西路36号 0.22 <5 无任何臭和味 1.68 未检出 未检出 0.06
环翠区远遥墩路168号 0.38 <5 无任何臭和味 1.82 未检出 未检出 0.06
环翠区孙家疃街道安海路附近 0.41 <5 无任何臭和味 1.80 未检出 未检出 0.07
环翠区莱西路10号 0.32 <5 无任何臭和味 1.43 未检出 未检出 0.07
环翠区渔港路68号 0.42 <5 无任何臭和味 1.69 未检出 未检出 0.07
环翠区金线顶路42号 0.35 <5 无任何臭和味 1.53 未检出 未检出 0.43
环翠区海滨北路118-2号 0.30 <5 无任何臭和味 1.57 未检出 未检出 0.33
环翠区海滨北路53号 0.29 <5 无任何臭和味 1.48 未检出 未检出 0.22
环翠区纪念路东1号 0.31 <5 无任何臭和味 1.51 未检出 未检出 0.14
环翠区高山街2号 0.29 <5 无任何臭和味 1.67 未检出 未检出 0.45
环翠区渔港路76号 0.31 <5 无任何臭和味 1.65 未检出 未检出 0.36
环翠区和平路96号 0.41 <5 无任何臭和味 1.59 未检出 未检出 0.22
环翠区青岛中路31号 0.44 <5 无任何臭和味 1.80 未检出 未检出 0.21
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 0.45 <5 无任何臭和味 1.63 未检出 未检出 0.33
环翠区顺河街89号 0.38 <5 无任何臭和味 1.77 未检出 未检出 0.13
环翠区崂山路17号 0.29 <5 无任何臭和味 1.59 未检出 未检出 0.16
环翠区统一路395号 0.30 <5 无任何臭和味 1.45 未检出 未检出 0.12
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 0.33 <5 无任何臭和味 1.59 未检出 未检出 0.15
备注 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。
3、公告日期:2026年5月8日。






打印 关闭
在线百家乐 - 线上赌场百家乐 | 百家乐在线赌场网址 -> 推薦娛樂城 -> 在線娛樂城-線上娛樂城推薦 -> 台灣娛樂城-台灣線上娛樂城 -> 免費娛樂城 ->
万博体育app世界杯版 世界杯投注网站移动官网 世界杯竞猜下载 世界杯365买球最新版 世界杯滚球正规